Vuoden Näyttely Eurasier 2019
Vuoden 2019 uros |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Dhunga Noitien Nemesis | 46 | Elina Erkkilä |
2. | Björn Vom Wengert | 43 | Sari Uusitalo |
3. | Steppen Hill's Hero of the Day | 43 | M. Akseli & S. Uusitalo |
4. | Berryspiz Akraba | 43 | Leena Marjamäki |
5. | Karhunpesän Jymy-Jesse | 41 | Harriet Hagelberg |
6. | Karhunpesän Graniitti-Gugu | 36 | Anna Pajunen |
7. | Nyr-Pobbe vd Alten Wolfsangel | 36 | Johanna Poutanen |
8. | Karhunpesän Rento-Roope | 21 | Anna Pajunen |
9. | Enören Boss | 3 | Seppo Mannonen |
|
Vuoden 2019 Juniori-uros |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
Juniori-uroksissa ei osallistujia. |
|
Vuoden 2019 urospentu |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
Pentu-uroksissa ei osallistujia. |
Vuoden 2019 veteraaniuros |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
Veteraani-uroksissa ei osallistujia. |
|
Vuoden 2019 narttu |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Steppen Hill's Girls Got Rhythm | 49 | Elina Luoma |
2. | Blueberry Kiss Barcelonnette | 47 | Jessica Varjonen |
3. | Fridlyckans Ina Indiana | 38 | Anita Salin |
4. | Berryspitz Ajanda | 33 | Leena Marjamäki |
5. | Invidus Cealestis | 32 | Anu Kostia |
6. | Steppen Hill's Astral Romance | 32 | Milla Akseli |
7. | Invidus Azariah | 27 | Anu Kostia |
8. | Enören Brianna | 20 | A. Salin & M. Hämäläinen |
9. | Enören Ani | 14 | Anita Salin |
10. | Belleur Benedetta | 9 | Tarja Södergård |
11. | Daily Sun Kissed Spindincios Akys | 6 | Leena Marjamäki |
|
Vuoden 2019 veteraaninarttu |
|
1. | Blueberry Kiss Barcelonnette | 53 | Jessica Varjonen |
2. | Enören Ani | 49 | Anita Salin |
3. | Steppen Hill's Astral Romance | 49 | Milla Akseli |
4. | Invidus Azariah | 27 | Anu Kostia |
Vuoden 2019 juniori-narttu |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Belleur Duracell BB | 22 | Elina Erkkilä |
2. | Belleur Diplomatico BB | 17 | Seija Laajala |
3. | Belleur Dea BB | 5 | Tarja Södergård |
Vuoden 2019 5-9 kk narttupennut |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Karhunpesän Maaginen Mirabel | 20 | Kristiina Silander |
2. | Karhunpesän Ådotettu-Ålivia | 18 | Arja Lehervo |
« Näyttely Eurasier