Vuoden 2013 Narttu -tulokset |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Karhunpesän Suhina Sidi | 88 | Arja Lehervo, Lohja |
2. | Karhunpesän Tornado-Tuuli | 72 | Arja Lehervo, Lohja |
3. | Steppen Hill's Before The Dawn | 70 | Sari Uusitalo, Kodesjärvi |
4. | Steppen Hill's Angel Dust | 61 | Anne Soininen, Savonlinna |
5. | Karhunpesän Lumi-Kukka | 54 | Arja Lehervo, Lohja |
6. | Neljän Ruusun Gintonic | 41 | Ritva Huuskonen, Pienola |
7. | Zeldas Alize | 38 | Arja Lehervo, Lohja |
8. | Blueberry Kiss Barcelonnette | 36 | Jessica Varjonen, Jyväskylä |
9. | Essente Jafelie Jelda | 28 | Merja ja Tiina Vartimo, Tampere |
10. | Enören Ani | 26 | Anita Salin, Pori |
11. | Blueberry Kiss Bayonne | 24 | Anu-Mari Dahlman, Jyväskylä |
12. | Lumikedon Cultu Cimallus | 22 | Sari Sakala, Kuusa |
12. | Steppen Hill's Bittersweet | 22 | Anne Seppänen, Vuottolahti |
14. | Steppen Hill's Child of Time | 21 | Elina Ylitalo, Mieto |
15. | Fabulous Dantas Alpha Emmanyel | 17 | Oksana Jokimies, Muurikkala |
16. | Leiionspitz Othina | 16 | Helena Kukkonen, Espoo |
17. | Essente Nanchelle Nay | 14 | Tarja Romo-Nyrhinen |
18. | Neljän Ruusun Femme Fatale | 12 | Ritva Huuskonen, Pienola |
18. | Steppen Hill's Awakening | 12 | Elisa Häkkinen |
20. | Belaris von Mittelerde | 10 | Merja ja Seppo Vartimo, Tampere |
20. | Fabulous Dantas Alpha Yu-Na | 10 | Anne Soininen, Savonlinna |
20. | Karhunpesän Tornado-Taika | 10 | Sanna Kuutti, Espoo |
20. | Lumikedon Caunis Cleopatra | 10 | Elisa Vallinen, Pori |
20. | Nanuzzin Onnenruusu | 10 | Sanna Ihalainen, Naarajärvi |
20. | Steppen Hill's After Forever | 10 | Marjut Lumioja, Jyväskylä |
20. | Steppen Hill's C'mon Feel The Noize | 10 | Sari Uusitalo, Kodesjärvi |
27. | Dhunga Cane Colorato | 8 | Anne-Maria Sand |
27. | Essente Sariyana Soya | 8 | Heli Venesmäki, Hämeenkyrö |
27. | Invidus Azariah | 8 | Anu Kostia, Nummela |
27. | Invidus Cara | 8 | Inka Kinnunen ja Kati Tuura, Nummela |
27. | Lumikedon Balleriina | 8 | Leena Kurkela ja Raili Ojanperä, Kempele |
27. | Talvitarhan Fiona | 8 | Saija Lehtonen, Iisalmi |
33. | Harahill's Lalita | 7 | Anu Jääskeläinen, Kuopio |
34. | Essente Radelaide Rewel | 6 | Sari Tamminen, Karinainen ja Matleena Vallinen, Pori |
35. | Karhunpesän Hymy-Pisara | 5 | Arja Lehervo, Lohja |
36. | Arhatin Hilma | 4 | Kaisa Savolainen, Pori |
36. | Asta vom Wolfsland | 4 | Oksana Jokimies, Muurikkala |
36. | Enören Aino | 4 | Juha Kaitainen, Mikkeli |
36. | Essente Ravenna Renya | 4 | Tarja Pölönen, Mathildedal |
36. | Eucham's Jezzamine | 4 | Eija Aronen, Karhula |
36. | Feuerblick Paris | 4 | Mirva Salmi, Jyväskylä |
36. | Invidus Abrecan | 4 | Inka Kinnunen, Nummela |
36. | Karhunpesän Kulta-Pisara | 4 | Arja Lehervo, Lohja |
36. | Kristallikuun Elli | 4 | Saija Lehtonen, Iisalmi |
36. | Steppen Hill's Astral Romance | 4 | Milla Akseli, Kodesjärvi |
36. | Steppen Hill's Change of Seasons | 4 | Eija-Emilia Eronen, Helsinki |
47. | Anelma | 3 | Ann-Sofia Helttula, Helsinki |
48. | Sofaulden Afrodite | 2 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
|
Vuoden 2013 Uros -tulokset |
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Essente Sandor Sayac | 68 | Kaisa Savolainen, Pori |
2. | Karhunpesän Rento-Rolle | 46 | Kati Uusikoski, Järvenpää |
3. | Milaika's Hjalte | 40 | Sari Uusitalo, Kodesjärvi |
4. | Karhunpesän Rento-Roope | 38 | Anna Pajunen, Tampere |
5. | Karhunpesän Tornado-Tuho | 34 | Amanda ja Ari Kröger, Kuopio |
6. | Dante Belak des Legendes de Retz | 33 | Oksana Jokimies, Muurikkala |
7. | Cloudy Bay's Columbo | 30 | Johanna Poutanen, Karhula |
7. | Elvo von der Jungfernmühle | 30 | Juha Oikkonen, Lappeenranta |
7. | Essente Giddy Gilbert | 30 | Maria Eerola, Hämeenlinna |
10. | Nanuzzin Onnentoivotus | 28 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
11. | Enören Antti | 26 | Anita Salin, Pori |
12. | Kristallikuun Billy Idol | 22 | Kirsi Loikkanen, Lappeenranta |
13. | Steppen Hill's Bark At The Moon | 20 | Sari Ylivainio, Ilmajoki |
14. | Invidus Azazeal | 18 | Kirsi Saari, Hikiä |
15. | Essente Oscar O'Deau | 16 | Eija Aronen, Karhula |
16. | Armas | 14 | Minna Kokko, Joensuu |
16. | Baloo vom Wolfsland | 14 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
18. | Steppen Hill's Choosed Blues | 13 | Susanna Ränssi, Ilmajoki |
19. | Invidus Crapula | 12 | Henna Rantanen, Lapinkylä |
20. | Rölli zum Weiacherhorn | 11 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
21. | Monty von der kleinen Blaike | 10 | Leo Skogström, Heinlahti |
22. | Essente Qadeau Qyon | 8 | Tuija Keränen, Lempäälä |
22. | Essente Ronaldo Ramses | 8 | Linda Lahti, Kangasala |
22. | Karhunpesän Hymy-Hemmo | 8 | Eija Laaksonen ja Jari Louhisuo, Sauvo |
25. | Harahill's Kaiser | 6 | Irmeli Halme, Huutjärvi |
25. | Invidus Caput | 6 | Marjukka Taipale, Sammatti |
25. | Karhunpesän Lumi-Pyry | 6 | Esko Randell, Sarkola |
25. | Steppen Hill's Billy Jean | 6 | Emma Hakala, Helsinki |
29. | Essente Oofer Ofando | 4 | Jenni Alalauri, Lumijoki |
29. | Karhunpesän Kulta-Köntti | 4 | Sinikka Markkula, Espoo |
31. | Ares vom Federbach | 3 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
32. | Kristallikuun Oiva | 2 | Elina Hyvärinen, Leppävirta |
|
Vuoden 2013 Pentu -tulokset |
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Essente Sandor Sayac | 5 | Kaisa Savolainen, Pori ja Sari Tamminen, Karinainen |
2. | Invidus Caelestis | 4 | Anu Kostia, Lohja |
3. | Invidus Caput | 2 | Marjukka Taipale, Sammatti |
4. | Invidus Cara | 1 | Inka Kinnunen ja Kati Tuura, Nummela |