Vuoden 2012 Narttu -tulokset |
|
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Karhunpesän Suhina Sidi | 168 | Arja Lehervo, Lohja |
2. | Blueberry Kiss Barcelonnette | 81 | Jessica Varjonen, Jyväskylä |
3. | Karhunpesän Tornado-Tuuli | 65 | Arja Lehervo, Lohja |
4. | Lumikedon Cultu Cimallus | 43 | Sari Sakala, Kuusa |
5. | Steppen Hill's Astral Romance | 42 | Milla Akseli, Kodesjärvi |
6. | Enören Ani | 38 | Anita Salin, Pori |
7. | Blueberry Kiss Bayonne | 36 | Anu-Mari Dahlman, Jyväskylä |
8. | Steppen Hill's Angel Dust | 34 | Anne Soininen, Savonlinna |
9. | Karhunpesän Hymy-Pisara | 30 | Arja Lehervo, Lohja |
10. | Lumikedon Balleriina | 28 | Leena Kurkela & Raili Ojanperä, Kempele |
11. | Albionspitz Beauty | 26 | Inka Kinnunen, Nummela |
12. | Essente Qzabella Qria | 24 | Sari Tamminen, Karinainen |
12. | Harahill's Kamomilla | 24 | Mari Rajaniemi, Lahti |
14. | Asta vom Wolfsland | 22 | Oksana Jokimies, Muurikkala |
15. | Karhunpesän Tornado-Taika | 20 | Sanna Kuutti, Espoo |
15. | Talvitarhan Fiorentina | 20 | Tarja Moilanen, Oulu |
17. | Eucham's Jezzamine | 17 | Eija Aronen, Kotka |
18. | Kristallikuun Belinda | 15 | Linda Hagström, Kokkola |
19. | Feuerblick Nocturne | 14 | Inka Kinnunen, Nummela |
19. | Feuerblick Paris | 14 | Mirva Salmi, Jyväskylä |
19. | Lumikedon Akaasia | 14 | Anni Pulkkinen, Vaajakoski |
19. | Steppen Hill's Before The Dawn | 14 | Sari Uusitalo & Milla Akseli, Kodesjärvi |
23. | Invidus Azariah | 12 | Anu Kostia, Nummela |
24. | Invidus Abrecan | 10 | Inka Kinnunen, Nummela |
24. | Steppen Hill's After Forever | 10 | Marjut Lumioja, Jyväskylä |
24. | Steppen Hill's Amaranth | 10 | Johanna Penttinen, Lahti |
27. | Arhatin Hilma | 8 | Kaisa Savolainen, Pori |
27. | Enören Aino | 8 | Ellinoora Kaitainen, Mikkeli |
27. | Essente Pamaya Paya | 8 | Merja Vuorinen, Virrat |
27. | Feuerblick Ocarina | 8 | Kristiina Klami, Espoo |
27. | Feuerblick Paola | 8 | Jarmo & Tarja Moilanen, Oulu |
27. | Feuerblick Rhein | 8 | Arja Lehervo, Lohja & Anne Hakala, Saukkola |
27. | Harahill's Latoya | 8 | Juulia Santala, Espoo |
27. | Tuulisenrannan Tulipunaruusu | 8 | Eija Kinnunen, Raahe |
35. | Kieristinga Enya | 7 | Tarja Södergård, Torppi |
35. | Nanuzzin Onnenruusu | 7 | Sanna Ihalainen, Naarajärvi |
37. | Essente Radelaide Rewel | 6 | Sari Tamminen, Karinainen & Matleena Vallinen, Pori |
37. | Karhunpesän Lumi-Kukka | 6 | Arja Lehervo, Lohja |
37. | Neljän Ruusun Elohopea | 6 | Ritva Huuskonen, Pienola |
40. | Lumikedon Cumma Cuttura | 5 | Sari Tamminen, Karinainen |
41. | Blue Creek's Jetset Joliette | 4 | Mari Rajaniemi, Lahti |
41. | Essente Lamourette Lia | 4 | Sari Tamminen, Karinainen |
43. | Gileyna Apache Angeni | 3 | Mia Scotson, Espoo |
|
Vuoden 2012 Uros -tulokset |
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Balule Fergo | 74 | Sari Tamminen, Karinainen |
2. | Essente Oscar O'deau | 64 | Eija Aronen, Kotka |
3. | Milaika's Hjalte | 60 | Sari Uusitalo, Kodesjärvi |
4. | Milaika's Fenno Farouk | 57 | Elisa Vallinen, Pori |
5. | Talvitarhan Fakke | 56 | Tiina Karppinen, Muhos |
6. | Monty von der kleinen Blaike | 52 | Leo Skogström, Heinlahti |
7. | Invidus Azazeal | 32 | Kirsi Saari, Hikiä |
7. | Karhunpesän Tornado-Tuho | 32 | |
7. | Nanuzzin Onnentoivotus | 32 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
10. | Rölli zum Weiacherhorn | 30 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
11. | Karhunpesän Lumi-Tuisku | 28 | Henriikka Ikonen, Helsinki |
11. | Karhunpesän Hymy-Hemmo | 28 | Eija Laaksonen & Jari Louhisuo, Sauvo |
13. | Dante Belak des Legendes de Retz | 16 | Oksana Jokimies, Muurikkala |
14. | Cloudy Bay's Columbo | 12 | Johanna Poutanen, Karhula |
14. | Enören Antti | 12 | Anita Salin, Pori |
14. | Karhunpesän Lumi-Pyry | 12 | Esko Randell, Sarkola |
14. | Kristallikuun Billy Idol | 12 | Kirsi Loikkanen, Lappeenranta |
14. | Kristallikuun Oiva | 12 | Elina Hyvärinen, Leppävirta |
19. | Invidus Abira | 10 | Marjut Mäkeläinen, Savonlinna |
20. | Ares vom Federbach | 8 | Elina Erkkilä, Juokslahti |
20. | Feuerblick Nietzsche | 8 | Johanna Lindstedt, Lohja |
22. | Talvitarhan Fido | 6 | Nina Pelkonen, Oulu |
23. | Essente Ofedor Ostar | 4 | Madeleine Andersson, Tungelsta, Ruotsi |
23. | Karhunpesän Mesi-Parta | 4 | Ville Lindstedt & Niina Kannisto, Lohja |
23. | Talvitarhan Frodo | 4 | Meeri Sutinen, Kiiminki |
|
Vuoden 2012 Pentu -tulokset |
Sija | Koira | Pisteet | Omistaja |
1. | Essente Radelaide Rewel | 17 | Sari Tamminen, Karinainen & Matleena Vallinen, Pori |
2. | Karhunpesän Tornado-Tuuli | 14 | Arja Lehervo, Lohja |
3. | Belleur Arata | 8 | Inkeri Nikander, Lahti |
4. | Karhunpesän Hymy-Hemmo | 6 | Eija Laaksonen & Jari Louhisuo, Sauvo |
5. | Anelma | 5 | Ann-Sofia Helttula, Helsinki |
6. | Karhunpesän Hymy-Pisara | 4 | Arja Lehervo, Lohja |
7. | Karhunpesän Tornado-Taika | 2 | Sanna Kuutti, Espoo |
7. | Zeldas Alice | 2 | Arja Lehervo, Lohja |
9. | Essente Ravenna Renya | 1 | Tarja Pölönen, Mathildedal |
9. | Karhunpesän Hymy-Poika | 1 | Åsa Törnqvist, Parkano |