Vuoden 2005 Uros -tulokset |
|
Sija | Koira | Omistaja | Pisteet |
1. | Eucham's Huckleberry | Arja Syrjänen | 188 |
2. | Blue Creek's Ilya Ildefonso | Elina Marttila | 77 |
3. | Monty von der Kleinen Blaike | Leo Skogström | 75 |
4. | Hiekkaniemen Gabriel | Tuija Keränen | 46 |
5. | Tuulisenrannan Salama Sakke | Jenni Mehtonen | 30 |
6. | Harahill's Hero | Merja Ritamo | 17 |
6. | Aramis | Leena Jormanainen | 17 |
7. | Azof | Sari Karhunen | 10 |
8. | Adolf | Laura Inkeri | 8 |
8. | Porthos | Henna ja Jani Salmi | 8 |
9. | Northernpride Gary Glitter | Kirsi Asikainen | 13 |
10. | Harahill's Gonzales | Sari Hujanen | 5 |
11. | Hiekkaniemen Gilead | Tarja Södergård | 4 |
11. | Kanadianbear Kodiak of Eurasia | Merja Närhi | 4 |
11. | Tuulisenrannan Tähtiyö | Minna Torpakko | 4 |
|
Vuoden 2005 Narttu -tulokset |
Sija | Koira | Omistaja | Pisteet |
1. | Blue Creek's Lucky Loulou | Sari Holmqvist | 43 |
2. | Eucham's Holly | Sari Tamminen | 38 |
3. | Balder-Balder Ragna Bifrost | Anne Hakala | 24 |
3. | Blue Creek's Jetset Joliette | Mari Halkonen | 24 |
3. | Blue Creek's Kiara Kerrigan | Mira Korkkula ja Mikko Majuri | 24 |
3. | Blue Creek's Kiona Kalista | Ada Moisio | 24 |
4. | Tuulisenrannan Suhina Sandra | Arja Lehervo | 23 |
5. | Harahill's Hope | Leena Heinonen c/o Pirkko-Liisa Kovanen | 22 |
5. | Northernpride Ma Baker | Helena Kukkonen | 22 |
6. | Tuulisenrannan Tulipunaruusu | Eija Kinnunen | 21 |
7. | Nanuzzin Janette | Katri Anttonen | 20 |
8. | Bye Bye Love Fleur of Eurasia | Tarja Vilkki | 18 |
9. | Tuulisenrannan Suhina Sussu | Petra Juuti | 14 |
10. | Kieristinga Wanessa | Maija Oikarinen | 13 |
11. | Blue Creek's Naomi Nonette | Tarmo Laitinen | 12 |
11. | Eucham's Hazel | Tarja Vilkki & Henna-Riikka Soininen | 12 |
12. | Tuiskuviiman Hinttu | Hanna Uosukainen | 9 |
13. | Blue Creek's Flirtatiousfinn | Kati Kuula | 8 |
13. | Blue Creek's Jetset Jadelyn | Sari Holmqvist | 8 |
13. | Alexandrae | Taru Ahola | 8 |
14. | Northernpride Sugar'N'Spice | Anne Hakala | 6 |
14. | Piparkakkutalon Kerttu Katala | Anne Teileri | 6 |
15. | Harahill's Cassandra | Leena Heinonen | 4 |
15. | Kiikurin Oodi | Sanna Ihalainen | 4 |
15. | Northernpride Ginger Girl | Petra Kallio | 4 |
15. | Anitchalito | Mira Korkkula ja Mikko Majuri | 4 |
|
Vuoden 2005 Pentu -tulokset |
Sija | Koira | Omistaja | Pisteet |
1. | Essente Goody-Goody | Sari Tamminen | 31 |
2. | Essente Gently Genius | Kirsi Grönfors-Virtanen | 8 |
2. | Feuerblick Nietzsche | Johanna Lindstedt | 8 |
2. | Leiionspitz Othina | Helena Kukkonen | 8 |
3. | Milaika's Captain | Helena Kukkonen & Satu Saarelainen | 5 |
4. | Balder-Balder Ragna Bifrost | Anne Hakala | 4 |
4. | Feuerblick Nocturne | Inka Kinnunen | 4 |
5. | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | 3 |
6. | Blue Creek's One Pina Colada | Jaana Savinen | 1 |
6. | Essente Grizabella Gia | Sari ja Milka Uusitalo | 1 |
6. | Feuerblick Nebelstern | Marjut Mäkeläinen | 1 |