Narttu Steppen Hill's English Rose FI21332/14
(FI MVA EE MVA JV-13 TLNW-14 Essente Sandor Sayac - FI MVA JV-12 V-14 Steppen Hill's Before The Dawn)
Om. Sari Uusitalo
22.04.2018 Muurame
Tuomarit: Herranen Heli & Leikola Katri
Toimintakyky | +1b | +15 p. (Kohtuullisen pieni) |
Terävyys | +1b | +1 p. (Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä) |
Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen, hillitty) |
Taisteluhalu | +2a | +20 p. (Kohtuullinen) |
Hermorakenne | +1a | +35 p. (Hieman rauhaton) |
Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
Loppupisteet | 172 |
Uros Steppen Hill's Ghost Rider FI33924/15
(C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA PMJV-13 LTJV-14 LVJV-14 EEV-14 LTV-15 BALTV-15 Gandalf Von Ragnvald - FI MVA JV-12 V-14 Steppen Hill's Before The Dawn)
Om. Sari Uusitalo
22.04.2018 Muurame
Tuomarit: Herranen Heli & Leikola Katri
Toimintakyky | +1a | +15 p. (Kohtuullinen) |
Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen, hillitty) |
Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
Hermorakenne | +1a | +35 p. (Hieman rauhaton) |
Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
Kovuus | +3 | +24 p. (Kohtuullisen kova) |
Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
Loppupisteet | 160 |
Uros Steppen Hill's Goodbay To Romance FI33926/15
(C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA PMJV-13 LTJV-14 LVJV-14 EEV-14 LTV-15 BALTV-15 Gandalf Von Ragnvald - FI MVA JV-12 V-14 Steppen Hill's Before The Dawn)
Om. Sari Uusitalo
22.04.2018 Muurame
Tuomarit: Herranen Heli & Leikola Katri
Toimintakyky | -2 | -30 p. (Riittämätön) |
Terävyys | +1b | +1 p. (Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä) |
Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
Taisteluhalu | -2 | -20 p. (Riittämätön) |
Hermorakenne | +1b | +35 p. (Hermostunein pyrkimyksin) |
Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
Luoksepäästävyys | +2a | +30 p. (Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen) |
Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
Loppupisteet | 55 |
Uros Lumikedon Dulleduu FI47842/13
(FI MVA Baloo Vom Wolfsland - FI MVA Lumikedon Balleriina)
Om. Minna Nykopp
22.04.2018 Muurame
Tuomarit: Herranen Heli & Leikola Katri
Toimintakyky | -2 | -30 p. (Riittämätön) |
Terävyys | +1b | +1 p. (Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä) |
Puolustushalu | -1 | -1 p. (Haluton) |
Taisteluhalu | -2 | -20 p. (Riittämätön) |
Hermorakenne | +1b | +35 p. (Hermostunein pyrkimyksin) |
Temperamentti | -1b | -15 p. (Hieman välinpitämätön) |
Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
Luoksepäästävyys | +2a | +30 p. (Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen) |
Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
Loppupisteet | 8 |
Narttu Muscaleros Carmen FI49360/14
(Belleur Apeile - C.I.B FI MVA LT MVA HeJW-11 V-12 V-13 V-15 PMV-17 VV-18 Lumikedon Cultu Cimallus)
Om. Sari Sakala
08.09.2018 Muurame
Tuomarit: Herranen Heli & Möller Mia
Toimintakyky | -1 | -15 p. (Pieni) |
Terävyys | +1b | +1 p. (Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä) |
Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
Taisteluhalu | -2 | -20 p. (Riittämätön) |
Hermorakenne | +1b | +35 p. (Hermostunein pyrkimyksin) |
Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
Kovuus | -2 | -16 p. (Pehmeä) |
Luoksepäästävyys | -1a | -15 p. (Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra) |
Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
Loppupisteet | 1 |