Narttu Invidus Aaliyah FI45095/09
(Milaika's Captain – Feuerblick Nocturne)
29.10.2011 Pöytyä
Tuomarit: Carita Koskinen & Jorma Lampinen
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen, hillitty) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Luoksepäästävä, hyväntahtoinen, avoin) |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet | 142 |
Uros Tuulisenrannan Ritarirevontuli FIN40960/05
(Blue Creek's Ilya Ildefonso – Tuulisenrannan Tulipunaruusu)
09.10.2011 Muurame
Tuomarit: Katri Leikola & Kai Tarkka
| Toimintakyky | -1 | -15 p. (Pieni) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Luoksepäästävä, hyväntahtoinen, avoin) |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet | 95 |
Narttu Invidus Abrecan FI45094/09
(Milaika's Captain – Feuerblick Nocturne)
28.08.2011 Hämeenlinna
Tuomarit: Auli-Riitta Kiminki & Seppo Hursti
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | -1 | -1 p. (Haluton) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
| Kovuus | -2 | -16 p. (Pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +2a | +30 p. (Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen) |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 99 |
Uros Kristallikuun Eewertti FIN34330/08
(Tuiskuviiman Jekku - Kristallikuun Ilona)
22.05.2011 Rovaniemi
Tuomarit: Riitta Lehmuspelto & Jari Keinänen
| Toimintakyky | -1 | -15 p. (Pieni) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | -2 | -16 p. (Pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | -1 | -15 p. (Selvästi pidättyväinen) |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 11 |