Narttu Alexandrae FIN34631/02
(Northernpride John Travolta - Kieristinga Wanessa)
26.10.2008 Yli-Ii
Tuomarit: Lauri Ojala & Jari Keinänen
Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
Kovuus | +3 | +45 p. (Kohtuullisen kova) |
Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
Loppupisteet | 141 |
Uros Essente Giddy Gilbert FIN26579/05
(Havulinnun Fakke Fantom - Eucham's Holly)
om. Maria Eerola
18.10.2008 Ylöjärvi
Tuomarit: Irene Puputti & Katri Leikola
Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
Taisteluhalu | +2 | +20 p. (Kohtuullinen) |
Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
Luoksepäästävyys | +2a | +30 p. (Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen) |
Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
Loppupisteet | 144 |
Uros Feuerblick Nexus FIN36349/05
(Havulinnun Custu Citkahros - Northernpride Sugar'N'Spice)
om. Anne & Jorma Soininen
27.04.2008 Kuusankoski
Tuomarit: Mikael Laine & Sami Heikkilä
Toimintakyky | -1 | -15 p. (Pieni) |
Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
Puolustushalu | +1 | +1 p. (Kohtuullinen hillitty) |
Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
Luoksepäästävyys | +2b | +30 p. (Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen) |
Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
Loppupisteet | 80 |
Uros Porthos FIN34627/02
(Northernpride John Travolta - Kieristinga Wanessa)
om. Henna Salmi
27.04.2008 Kuusankoski
Tuomarit: Mikael Laine & Sami Heikkilä
Toimintakyky | +2 | +30 p. (Hyvä) |
Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
Hermorakenne | +2 | +70 p. (Tasapainoinen) |
Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
Kovuus | +3 | +24 p. (Kohtuullisen kova) |
Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
Loppupisteet | 195 |
Uros Eucham's Huckleberry FIN46754/02
(Blue Creek's Italo Ippolito - Bye Bye Love Fleur of Eurasia)
om. Arja Syrjänen
05.04.2008 Ristiina
Tuomarit: Jorma Kerkkä & Wilhelmiina Virolainen
Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
Taisteluhalu | +2 | +20 p. (Kohtuullinen) |
Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
Kovuus | +3 | +24 p. (Kohtuullisen kova) |
Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
Loppupisteet | 173 |