Narttu Kristallikuun Ilona FIN44034/05
(Blue Creek's Forever Finn - Alexandrae)
om. Taru Ahola
10.11.2007 Haukipudas
Tuomarit: Jari Keinänen & Lauri Ojala
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
| Taisteluhalu | +2 | +20 p. (Kohtuullinen) |
| Hermorakenne | +2 | +70 p. (Tasapainoinen) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | +3 | +24 p. (Kohtuullisen kova) |
| Luoksepäästävyys | +2a | +30 p. (Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 191 |
Narttu Feuerblick Nocturne FIN36347/05
(Havulinnun Custu Citkahros - Northernpride Sugar'N'Spice)
om. Inka Kinnunen
04.08.2007 Forssa
Tuomarit: Jorma Lankinen & Paavo Rapila
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +2 | +70 p. (Tasapainoinen) |
| Temperamentti | -1c | -15 p. (Impulsiivinen) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 117 |
Uros Harahill's Hazard FIN20574/03
(Havulinnun Fakke Fantom - Harahill's Eischa)
om. Elisa Huhtala
04.08.2007 Ulvila
Tuomarit: Sirkka Lempinen & Carita Koskinen
| Toimintakyky | +3 | +45 p. (Suuri) |
| Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen, hillitty) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +2 | +70 p. (Tasapainoinen) |
| Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 209 |