Vuoden Harrastaja Eurasier säännöt
Vuoden Harrastaja Eurasier pisteet lasketaan kalenterivuosittain. Kilpailuun otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta. Lähetä tulokset, jotka haluat huomioitavan kilpailussa tammikuun 15. päivään mennessä.
Kunniakirjat luovutetaan talvipäivien yhteydessä muiden palkitsemisten ohessa. Ohessa pistelaskutaulukot eri lajeista.
TOKO
ALO1 = 5p. | AVO1 = 6p. | VOI1 = 7p. | EVL1 = 8p. |
ALO2 = 3p. | AVO2 = 4p. | VOI2 = 5p. | EVL2 = 6p. |
ALO3 = 1p. | AVO3 = 2p. | VOI3 = 3p. | EVL3 = 4p. |
Sijoitus | ALO | AVO | VOI | EVL |
1. | 3p. | 4p. | 5p. | 6p. |
2. | 2p. | 3p. | 4p. | 5p. |
3. | 1p. | 2p. | 3p. | 4p. |
Lisäksi:
Jokaisesta alokasluokan kisakäynnistä | 1p. |
Kunniapalkinnosta | 1p. |
Luokkanoususta | 2p. |
Saavutetusta koulutustunnuksesta | 2p. |
SM-joukkuekisaan osallistuminen | 2p. |
SM-yksilökisaan osallistuminen | 5p. |
AGILITY
Virhepisteet | 1-luokka | 2-luokka | 3-luokka |
0,00-0,99 | 6p. | 8p. | 10p. |
1,00-5,99 | 3p. | 4p. | 5p. |
Sijoitus | 1-luokka | 2-luokka | 3-luokka |
1. | 3p. | 4p. | 5p. |
2. | 2p. | 3p. | 4p. |
3. | 1p. | 2p. | 3p. |
Lisäksi:
Jokaisesta 1-luokan kisakäynnistä | 1p. |
Saavutetusta agility sertifikaatista | 3p. |
SEK:n edustaminen Agirodussa | 1p. |
SM-joukkuekisaan osallistuminen | 2p. |
SM-yksilökisaan osallistuminen | 5p. |
KOIRATANSSI (molemmat lajit, sekä HTM että freestyle)
Tulos |
ALO ERI | 6p. | AVO ERI | 8p. | VOI ERI | 10p. |
ALO EH | 5p. | AVO EH | 6p. | VOI EH | 8p. |
ALO H | 4p. | AVO H | 5p. | VOI H | 6p. |
ALO T | 3p. | AVO T | 3p. | VOI T | 3p. |
ALO V | 2p. | AVO V | 2p. | VOI V | 2p. |
ALO P | 1p. | AVO P | 1p. | VOI P | 1p. |
Sijoitus | ALO | AVO | VOI |
1. | 3p. | 4p. | 5p. |
2. | 2p. | 3p. | 4p. |
3. | 1p. | 2p. | 3p. |
Lisäksi:
Jokaisesta alokasluokan kisakäynnistä (myös erikoiskilpailut) | 1p. |
Kunniamaininta | 3p. |
Serti | 5p. |
SM-yksilökisaan osallistuminen | 3p. |
Edustusjoukkueeseen osallistuminen | 5p. |
Edustusjoukkueen varakoirakkona oleminen | 3p. |
RALLYTOKO
Tulos | ALO | AVO | VOI | MES |
91-100p. | 5p. | 6p. | 7p. | 8p. |
81-90p. | 3p. | 4p. | 5p. | 6p. |
70-80p. | 1p. | 2p. | 3p. | 4p. |
Sijoitus | ALO | AVO | VOI | MES |
1. | 3p. | 4p. | 5p. | 6p. |
2. | 2p. | 3p. | 4p. | 5p. |
3. | 1p. | 2p. | 3p. | 4p. |
Lisäksi:
Jokaisesta alokas- ja avoimen luokan kisakäynnistä | 1p. |
Jokaisesta voittaja- ja mestariluokan kisakäynnistä | 2p. |
Saavutetusta koulutustunnuksesta | 2p. |
SM-joukkuekilpailuun osallistuminen | 2p. |
SM-yksilökisaan osallistuminen | 5p. |
MUUT
Osallistuminen luonnetestiin | 4p. |
Osallistuminen MH-luonnekuvaukseen | 4p. |
Osallistuminen BH/BHA kokeeseen | 4p. |
Osallistuminen Kiva Koirakansalainen testiin | 3p. |
« Harrastaja Eurasier