Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Blueberry Kiss Barcelonnette "Cloudy" ohj. Jessica Varjonen, JYVÃSKYLÃ | |||||||
30.05.2015 | Laukaa | B hyppyrata | V. Sivonen | 12,01 | 4 | 16 | |
30.05.2015 | Laukaa | A agilityrata | V. Sivonen | 15,00 | 6 | 18 | |
06.09.2015 | Jyväskylä | F agilityrata | R. Herrala | -3,93 | 2 | 17 | LUVA |
06.09.2015 | Jyväskylä | E agilityrata | R. Herrala | HYL | 23 | ||
06.09.2015 | Jyväskylä | D hyppyrata | R. Herrala | 11,21 | 10 | 21 | |
28.11.2015 | Jyväskylä | C hyppyrata | M. Räsänen | 9,69 | 6 | 12 | |
28.11.2015 | Jyväskylä | B agilityrata | M. Räsänen | HYL | 15 | ||
28.11.2015 | Jyväskylä | A agilityrata | M. Räsänen | 12,62 | 8 | 16 | |
Belaris von Mittelerde "Aino" ohj. Merja Vartimo, TAMPERE | |||||||
10.03.2015 | Lempäälä | Perusrata | Johanna Nyberg | 30,86 | 10 | 29 | |
10.03.2015 | Lempäälä | Perusrata | Johanna Nyberg | HYL | 33 | ||
06.06.2015 | Ylöjärvi | Hyppyrata | Heidi Viitaniemi | HYL | 21 | ||
06.06.2015 | Ylöjärvi | Perusrata | Heidi Viitaniemi | HYL | 21 | ||
06.06.2015 | Ylöjärvi | Perusrata | Heidi Viitaniemi | HYL | 18 | ||
24.06.2015 | Pälkäne | Hyppyrata | Johanna Wüthrich | 20,17 | 7 | 21 | |
24.06.2015 | Pälkäne | Perusrata | Johanna Wüthrich | HYL | 19 | ||
Elfie-Askhann Du Val Le L'oeuille ohj. Tarja Södergård | |||||||
18.08.2015 | Helsinki | Perusrata | Anne Savioja | 12,03 | 4 | ||
18.08.2015 | Helsinki | Perusrata | Anne Savioja | 22,09 | 12 | ||
14.03.2015 | Janakkala | Hyppyrata | Minna Räsänen | HYL | 14 | ||
14.03.2015 | Janakkala | Perusrata | Minna Räsänen | HYL | 16 | ||
Essente Oscar O'deau "Jymy" ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
25.01.2015 | Porvoo | Perusrata | Anne Savioja | 4,1 | 8 | 35 | |
22.03.2015 | Porvoo | Perusrata | Pertti Siimes | -0,86 | 14 | 42 | |
22.03.2015 | Porvoo | Perusrata | Markku Kaukinen | HYL | 42 | ||
29.03.2015 | Kotka | Perusrata | Johanna Nyberg | 1,92 | 10 | 44 | |
29.03.2015 | Kotka | Perusrata | Johanna Nyberg | 1,94 | 9 | 45 | |
29.03.2015 | Kotka | Hyppyrata | Johanna Nyberg | HYL | 44 | ||
24.04.2015 | Kotka | Hyppyrata | Janne Karstunen | 1,68 | 13 | 41 | |
24.04.2015 | Kotka | Perusrata | Janne Karstunen | HYL | 49 | ||
24.04.2015 | Kotka | Perusrata | Janne Karstunen | -0,44 | 14 | 49 | |
02.05.2015 | Pyhtää | Hyppyrata | Elina Hannikainen-Himanen | HYL | 32 | ||
02.05.2015 | Pyhtää | Perusrata | Elina Hannikainen-Himanen | 8,75 | 23 | 31 | |
14.05.2015 | Kotka | Perusrata | Sandra Deidda | 5,00 | 10 | 46 | |
29.08.2015 | Pyhtää | Hyppyrata | Ritva Herrala | HYL | 30 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia