Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Elfie-Askhann du Val de l'Oeuille "Elfie" ohj. Tarja Södergård, TORPPI | |||||||
30.03.2014 | Porvoo | A1 | A. Savioja | HYL | |||
30.03.2014 | Porvoo | H1 | A. Savioja | 6,51 | 6. | ||
30.03.2014 | Porvoo | A1 | A. Savioja | HYL | |||
Essente Giddy Gilbert "Jami" ohj. Maria Eerola, RENKO | |||||||
05.04.2014 | Riihimäki | A1 | J. Wüthrich | HYL | |||
05.04.2014 | Riihimäki | A1 | J. Wüthrich | 15 | 6. | ||
27.09.2014 | Lempäälä | A1 | H. Yli-Jaskari | HYL | |||
27.09.2014 | Lempäälä | A1 | H. Yli-Jaskari | -10,05 | 3. | SERT | |
Essente Oscar O'Deau "Jymy" ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
16.02.2014 | Janakkala | A3 | S. Savikko | 5,94 | 5. | ||
16.02.2014 | Janakkala | A3 | S. Savikko | 7,65 | 17. | ||
01.03.2014 | Vantaa | A3 | R. Herrala | HYL | |||
01.03.2014 | Vantaa | A3 | R. Herrala | 7,64 | 12. | ||
01.03.2014 | Vantaa | A3 | R. Herrala | 3,85 | 22. | ||
26.05.2014 | Porvoo | A3 | G. Zeljko | HYL | |||
26.05.2014 | Porvoo | A3 | G. Zeljko | HYL | |||
08.06.2014 | Kouvola | A3 | T. Kokkonen | HYL | |||
08.06.2014 | Kouvola | H3 | T. Kokkonen | 1,19 | 3. | ||
08.06.2014 | Kouvola | A3 | T. Kokkonen | 3,56 | 2. | ||
20.07.2014 | Hamina | A3 | T. Kokkonen | HYL | |||
20.07.2014 | Hamina | A3 | T. Kokkonen | HYL | |||
20.07.2014 | Hamina | H3 | T. Kokkonen | HYL | |||
16.08.2014 | Kouvola | H3 | A. Mattsson | 3,37 | 6. | ||
16.08.2014 | Kouvola | A3 | A. Mattsson | HYL | |||
16.08.2014 | Kouvola | A3 | A. Mattsson | 11,57 | 18. | ||
18.10.2014 | Kotka | A3 | J. Nyberg | 1,53 | 6. | ||
18.10.2014 | Kotka | H3 | J. Nyberg | -2,76 | 10. | ||
Eucham's Jezzamine ”Jessa” ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
18.10.2014 | Kotka | A3 | J. Nyberg | 20 | 15. |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia