Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Sijoitus | Osallistujia |
Essente Giddy Gilbert "Jami" ohj. Maria Eerola, RENKO | ||||||
07.04.2013 | Janakkala | A1 | K. Wala | 10,79 | 3. | |
07.04.2013 | Janakkala | A1 | K. Wala | 5,0 | 5. | |
08.06.2013 | Janakkala | A1 | B. Griffin | 15,0 | 12. | |
05.10.2013 | Janakkala | A1 | J. Nyberg | HYL | ||
05.10.2013 | Janakkala | H1 | J. Nyberg | HYL | ||
05.10.2013 | Janakkala | A1 | J. Nyberg | 5 | 6. | |
Essente Oscar O'Deau "Jymy" ohj. Eija Aronen, KOTKA | ||||||
02.03.2013 | Lappeenranta | A3 | S. Mikkilä | HYL | ||
02.03.2013 | Lappeenranta | H3 | S. Mikkilä | HYL | ||
09.03.2013 | Kotka | A3 | M. Moilanen | HYL | ||
09.03.2013 | Kotka | A3 | M. Moilanen | HYL | ||
09.03.2013 | Kotka | H3 | M. Moilanen | 5,57 | 9. | |
27.04.2013 | Helsinki | A3 | T. Kokkonen | HYL | ||
27.04.2013 | Helsinki | A3 | T. Kokkonen | -1,35 | 8. | |
27.04.2013 | Helsinki | H3 | T. Kokkonen | HYL | ||
29.06.2013 | Tuusula | A3 | S. Mikkilä | 5,27 | 19. | |
29.06.2013 | Tuusula | A3 | S. Mikkilä | HYL | ||
29.06.2013 | Tuusula | H3 | S. Mikkilä | -2,03 | 12. | |
27.07.2013 | Hamina | A3 | A. Viitanen | 9,16 | 13. | |
27.07.2013 | Hamina | A3 | A. Viitanen | 5,93 | 6. | |
27.07.2013 | Hamina | A3 | A. Viitanen | 10,00 | 5. | |
04.08.2013 | Porvoo | A3 | S. Mikkilä | -2,44 | 7. | |
04.08.2013 | Porvoo | A3 | S. Mikkilä | HYL | ||
04.08.2013 | Porvoo | H3 | A. Jokinen | 16,74 | 6. | |
04.08.2013 | Porvoo | A3 | A. Jokinen | 2,20 | 12. | |
07.08.2013 | Kotka | A3 | P. Siimes | 11,22 | 12. | |
07.08.2013 | Kotka | H3 | P. Siimes | -3,60 | 7. | |
11.08.2013 | Kouvola | A3 | P. Siimes | -0,90 | 13. | |
11.08.2013 | Kouvola | H3 | M. Salonen | -8,93 | 3. | |
Eucham's Jezzamine "Jessa" ohj. Eija Aronen, KOTKA | ||||||
10.03.2013 | Kotka | A2 | S. Pertti | 5,00 | 4. | |
10.03.2013 | Kotka | H2 | S. Pertti | 10,00 | 11. | |
09.02.2013 | Vantaa | H2 | H. Luomala | 6,15 | 18. | |
09.02.2013 | Vantaa | A2 | H. Luomala | 5,00 | 8. | |
28.07.2013 | Hamina | A2 | A. Viitanen | 5,43 | 3. | |
28.07.2013 | Hamina | A2 | A. Viitanen | 22,44 | 7. | |
06.08.2013 | Kotka | A2 | P. Siimes | 10,00 | 7. | |
06.08.2013 | Kotka | A2 | P. Siimes | 15,00 | 10. |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia
Essente Oscar O'Deau "Jymy"