Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Essente Giddy Gilbert "Jami" ohj. Maria Eerola, JANKK | |||||||
20.11.2011 | Lohja | A1 | K. Jalonen | HYL | |||
20.11.2011 | Lohja | H1 | K. Jalonen | HYL | |||
Essente Oscar O'Deau "Jymy" ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
02.08.2011 | Kotka | A1 | P. Siimes | HYL | |||
02.08.2011 | Kotka | H1 | P. Siimes | 0 | 3. | 38 | LUVA |
20.08.2011 | Kotka | A1 | A. Viitanen | -1,44 | 1. | 23 | LUVA |
20.08.2011 | Kotka | A1 | A. Viitanen | 10 | 7. | 24 | |
28.08.2011 | Kouvola | A1 | A. Mattsson | HYL | |||
28.08.2011 | Kouvola | H1 | A. Mattsson | HYL | |||
11.09.2011 | Nastola | A1 | M. Räsänen | 10 | 9. | 23 | |
11.09.2011 | Nastola | A1 | M. Räsänen | HYL | |||
24.09.2011 | Helsinki | A1 | E. Muotka | 13,78 | 17. | 28 | |
24.09.2011 | Helsinki | H1 | E. Muotka | -7,08 | 3. | 25 | LUVA |
09.10.2011 | Kotka | A1 | S. Mikkilä | HYL | |||
09.10.2011 | Kotka | A1 | S. Mikkilä | 10 | 11. | 39 | |
23.10.2011 | Kirkkonummi | A1 | A. Savioja | -2,77 | 7. | 41 | SERT |
23.10.2011 | Kirkkonummi | A1 | A. Savioja | HYL | |||
06.11.2011 | Hyvinkää | A2 | J. Nyberg | 7,97 | 6. | 26 | |
06.11.2011 | Hyvinkää | A2 | J. Nyberg | 27,47 | 5. | 22 | |
06.11.2011 | Hyvinkää | H2 | J. Nyberg | 10 | 9. | 21 | |
12.11.2011 | Riihimäki | H2 | A. Mattsson | HYL | |||
12.11.2011 | Riihimäki | A2 | A. Mattsson | HYL | |||
12.11.2011 | Riihimäki | H2 | A. Mattsson | 14,48 | 11. | 26 | |
20.11.2011 | Kotka | H2 | P. Siimes | 5,79 | 12. | 18 | |
20.11.2011 | Kotka | A2 | P. Siimes | HYL | |||
Eucham's Jezzamine "Jessa" ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
09.04.2011 | Kouvola | A2 | A. Mattsson | 22,58 | 11. | 20 | |
20.05.2011 | Kotka | A2 | P. Siimes | HYL | |||
20.05.2011 | Kotka | H2 | P. Siimes | 0 | 1. | 9 | LUVA |
03.08.2011 | Kotka | A2 | P. Siimes | 2,76 | 2. | 18 | |
03.08.2011 | Kotka | H2 | P. Siimes | 10 | 10. | 18 | |
20.08.2011 | Kotka | A2 | A. Viitanen | 4,41 | 2. | 18 | |
20.08.2011 | Kotka | A2 | A. Viitanen | 1,89 | 3. | 18 | |
11.09.2011 | Nastola | A2 | M. Räsänen | HYL | |||
11.09.2011 | Nastola | A2 | M. Räsänen | 5 | 1. | 11 | |
09.10.2011 | Kotka | A2 | A. Savioja | HYL | |||
09.10.2011 | Kotka | A2 | A. Savioja | HYL | |||
23.10.2011 | Kirkkonummi | A2 | A. Savioja | 9,33 | 12. | 36 | |
23.10.2011 | Kirkkonummi | A2 | A. Savioja | 10,79 | 19. | 33 | |
13.11.2011 | Porvoo | A2 | A. Viitanen | 5,49 | 5. | 24 | |
13.11.2011 | Porvoo | A2 | A. Viitanen | 10 | 6. | 22 | |
20.11.2011 | Kotka | H2 | P. Siimes | 5 | 10. | 18 | |
20.11.2011 | Kotka | A2 | P. Siimes | HYL | |||
Tuulisenrannan Salama Sakke "Sulo" ohj. Jenni Mehtonen, SAWON | |||||||
12.02.2011 | Varkaus | A1 | S. Topra | HYL | 18 | ||
12.02.2011 | Varkaus | A1 | S. Topra | 20,25 | 10. | 18 | |
12.03.2011 | Varkaus | A1 | K. Wala | HYL | 26 | ||
12.03.2011 | Varkaus | A1 | K. Wala | 5,51 | 3. | 24 | |
19.03.2011 | Kuopio | A1 | M. Räsänen | HYL | 27 | ||
19.03.2011 | Kuopio | A1 | M. Räsänen | 12,26 | 7. | 24 | |
14.05.2011 | Kuopio | A1 | H. Huittinen | 20,29 | 8. | 13 | |
14.05.2011 | Kuopio | A1 | H. Huittinen | HYL | 14 | ||
25.09.2011 | Kuopio | A1 | M. Väyrynen | HYL | |||
25.09.2011 | Kuopio | H1 | M. Väyrynen | 12,54 | 5. | 16 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia