Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Blue Creek's Nette Ninita "Nita" ohj. Katarina Lassheikki, KKK | |||||||
11.01.2009 | Riihimäki | Maxi 2 | S. Topra | 0,38 | 1. | 22 | |
11.01.2009 | Riihimäki | Maxi 2 | S. Topra | HYL | 21 | ||
18.01.2009 | Kirkkonummi | Maxi 2 | K. Jalonen | 5,86 | 9. | 17 | |
18.01.2009 | Kirkkonummi | Maxi 2 | K. Jalonen | 15,65 | 11. | 16 | |
01.02.2009 | Helsinki | Maxi 2 | E. Muotka | 12,82 | 14. | 32 | |
01.02.2009 | Helsinki | Maxi 2 | E. Muotka | 6,72 | 8. | 27 | |
15.02.2009 | Kirkkonummi | Maxi 2 | A. Viitanen | HYL | 35 | ||
15.02.2009 | Kirkkonummi | Maxi 2 | A. Viitanen | HYL | 32 | ||
17.05.2009 | Kirkkonummi | Maxi 2 | L. Gibson | 10,51 | 7. | 18 | |
17.05.2009 | Kirkkonummi | Maxi 2 | H. Huittinen | HYL | 16 | ||
01.08.2009 | Järvenpää | Maxi 2 | K. Wala | HYL | 32 | ||
01.08.2009 | Järvenpää | Maxi 2 | H. Luomala | HYL | 32 | ||
06.09.2009 | Helsinki | Maxi 2 | R. Mouwen | HYL | 24 | ||
06.09.2009 | Helsinki | Maxi 2 | M. Laamanen | 18,46 | 5. | 21 | |
20.09.2009 | Helsinki | Maxi 2 | A. Viitanen | HYL | 19 | ||
04.10.2009 | Kirkknonummi | Maxi 2 | R. Ojanperä | 21,04 | 24. | 33 | |
04.10.2009 | Kirkknonummi | Maxi 2 | R. Ojanperä | HYL | 32 | ||
Edeängs Ville "Vili" ohj. Maria Eerola, JANKK | |||||||
23.06.2009 | Porvoo | Maxi 1 | A. Mattson | HYL | 58 | ||
23.06.2009 | Porvoo | Maxi 1, HR | E. Muotka | HYL | 62 | ||
08.08.2009 | Lempäälä | Maxi 1 | H. Huittinen | HYL | 29 | ||
08.08.2009 | Lempäälä | Maxi 1 | V. Sivonen | HYL | 28 | ||
08.08.2009 | Lempäälä | Maxi 1 | K. Virkkala | HYL | 26 | ||
15.08.2009 | Janakkala | Maxi 1 | J. Nyberg | 32,22 | 31 | ||
15.08.2009 | Janakkala | Maxi 1 | J. Nyberg | 4,73 | 6. | 35 | |
15.08.2009 | Janakkala | Maxi 1, HR | J. Wütrich | HYL | 29 | ||
19.09.2009 | Tampere | Maxi 1 | K. Jalonen | 37,01 | 9. | 14 | |
19.09.2009 | Tampere | Maxi 1 | K. Jalonen | HYL | 16 | ||
03.10.2009 | Riihimäki | Maxi 1 | H. Huittinen | HYL | 65 | ||
03.10.2009 | Riihimäki | Maxi 1 | H. Huittinen | HYL | 71 | ||
03.10.2009 | Riihimäki | Maxi 1, HR | A. Huittinen | HYL | 62 | ||
18.10.2009 | Hyvinkää | Maxi 1 | S. Savikko | HYL | 21 | ||
08.11.2009 | Lieto | Maxi 1 | S. Topra | HYL | 35 | ||
08.11.2009 | Lieto | Maxi 1 | S. Topra | 8,81 | 14. | 43 | |
08.11.2009 | Lieto | Maxi 1 | L. Rantamäki-Lahtinen | 12,91 | 14. | 32 | |
Essente Giddy Gilbert "Jami" ohj. Maria Eerola, JANKK | |||||||
13.04.2009 | Helsinki | Maxi 1 | L. Rantamäki-Lahtinen | 18,34 | 30. | 58 | |
13.04.2009 | Helsinki | Maxi 1, HR | A. Tammiksalu | HYL | 58 | ||
25.04.2009 | Hämeenlinna | Maxi 1 | H. Huittinen | 25 | 19. | 43 | |
25.04.2009 | Hämeenlinna | Maxi 1 | H. Huittinen | HYL | 42 | ||
03.05.2009 | Janakkala | Maxi 1 | H. Huittinen | HYL | 18 | ||
17.05.2009 | Tampere | Maxi 1 | T. Kokkonen | HYL | 16 | ||
17.05.2009 | Tampere | Maxi 1 | T. Kokkonen | HYL | 16 | ||
23.05.2009 | Janakkala | Maxi 1 | M. Heino | HYL | 26 | ||
23.05.2009 | Janakkala | Maxi 1, HR | M. Heino | HYL | 25 | ||
02.06.2009 | Tampere | Maxi 1, HR | J. Wütrich | 32,46 | 19. | 28 | |
02.06.2009 | Tampere | Maxi 1, HR | J. Wütrich | HYL | 25 | ||
06.06.2009 | Riihimäki | Maxi 1 | A. Huittinen | HYL | 32 | ||
06.06.2009 | Riihimäki | Maxi 1, HR | A. Huittinen | HYL | 34 | ||
23.06.2009 | Porvoo | Maxi 1 | A. Mattson | HYL | 58 | ||
23.06.2009 | Porvoo | Maxi 1, HR | E. Muotka | HYL | 62 | ||
15.08.2009 | Janakkala | Maxi 1 | J. Nyberg | 25,41 | 16. | 31 | |
15.08.2009 | Janakkala | Maxi 1 | J. Nyberg | 23,10 | 21. | 35 | |
15.08.2009 | Janakkala | Maxi 1, HR | J. Wütrich | HYL | 29 | ||
19.09.2009 | Tampere | Maxi 1 | K. Jalonen | HYL | 14 | ||
19.09.2009 | Tampere | Maxi 1 | K. Jalonen | HYL | 16 | ||
03.10.2009 | Riihimäki | Maxi 1 | H. Huittinen | HYL | 65 | ||
03.10.2009 | Riihimäki | Maxi 1 | H. Huittinen | HYL | 71 | ||
03.10.2009 | Riihimäki | Maxi 1, HR | A. Huittinen | HYL | 62 | ||
18.10.2009 | Hyvinkää | Maxi 1 | S. Savikko | 25 | 11. | 21 | |
Eucham's Hazel "Wilma" ohj. Henna-Riikka Soininen, KOUVO | |||||||
02.05.2009 | Kouvola | Maxi 1 | L. Rantamäki-Lahtinen | 32,50 | 32 | ||
Eucham's Jezzamine "Jessa" ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
03.01.2009 | Hyvinkää | Maxi 1 | H. Lummeranta | 4,35 | 13. | 83 | |
03.01.2009 | Hyvinkää | Maxi 1 | H. Lummeranta | 5 | 17. | 76 | |
18.01.2009 | Kirkkonummi | Maxi 1 | K. Jalonen | 5 | 3. | 22 | |
18.01.2009 | Kirkkonummi | Maxi 1 | K. Jalonen | 1,18 | 4. | 23 | |
15.02.2009 | Kirkkonummi | Maxi 1 | E. Berglund | 13,11 | 11. | 43 | |
15.02.2009 | Kirkkonummi | Maxi 1 | A. Viitanen | 5 | 10. | 39 | |
28.03.2009 | Pyhtää | Maxi 1 | P. Siimes | 5 | 4. | 32 | |
28.03.2009 | Pyhtää | Maxi 1 | S. Savikko | 9,18 | 8. | 31 | |
13.04.2009 | Helsinki | Maxi 1, HR | A. Tammiksalu | 0 | 8. | 58 | |
13.04.2009 | Helsinki | Maxi 1 | L. Rantamäki-Lahtinen | 0 | 8. | 58 | SERT |
26.04.2009 | Järvenpää | Maxi 2 | A. Virtanen | HYL | 37 | ||
26.04.2009 | Järvenpää | Maxi 2 | A. Virtanen | 5,31 | 11. | 38 | |
02.05.2009 | Kouvola | Maxi 2 | L. Rantamäki-Lahtinen | 15 | 15. | 29 | |
02.05.2009 | Kouvola | Maxi 2, HR | L. Rantamäki-Lahtinen | 13,05 | 11. | 25 | |
23.05.2009 | Kotka | Maxi 2 | M. Väyrynen | 6,50 | 5. | 18 | |
23.05.2009 | Kotka | Maxi 2, HR | P. Siimes | 10 | 8. | 14 | |
06.06.2009 | Riihimäki | Maxi 2, HR | K. Jalonen | 9,87 | 11. | 26 | |
06.06.2009 | Riihimäki | Maxi 2 | K. Jalonen | 5 | 13. | 27 | |
24.06.2009 | Porvoo | Maxi 2 | M. Laamanen | HYL | |||
24.06.2009 | Porvoo | Maxi 2, HR | M. Laamanen | 11,30 | 11. | 26 | |
25.07.2009 | Kouvola | Maxi 2 | M. Lahikainen | 7,45 | 4. | 29 | |
25.07.2009 | Kouvola | Maxi 2, HR | M. Lahikainen | 18,94 | 8. | 27 | |
05.08.2009 | Kotka | Maxi 2 | P. Siimes | HYL | |||
05.08.2009 | Kotka | Maxi 2, HR | P. Siimes | 0 | 4. | 23 | LUVA |
15.08.2009 | Lappeenranta | Maxi 2 | A. Jokinen | 10,11 | 8. | 11 | |
15.08.2009 | Lappeenranta | Maxi 2 | A. Jokinen | HYL | |||
29.08.2009 | Kouvola | Maxi 2 | K. Jalonen | 10 | 7. | 16 | |
29.08.2009 | Kouvola | Maxi 2, HR | K. Jalonen | 14,23 | 6. | 16 | |
17.10.2009 | Riihimäki | Maxi 2, HR | R. Virta | 5 | 14. | 45 | |
17.10.2009 | Riihimäki | Maxi 2 | R. Virta | 0 | 11. | 52 | |
17.10.2009 | Riihimäki | Maxi 2 | S. Savikko | 10 | 17. | 50 | |
08.11.2009 | Kotka | Maxi 2 | R. Koponen | HYL | 17 | ||
28.11.2009 | Porvoo | Maxi 2 | A. Savioja | HYL | |||
28.11.2009 | Porvoo | Maxi 2 | A. Savioja | 10 | 7. | 21 | |
06.12.2009 | Helsinki | Maxi 2 | M. Laamanen | HYL | 20 | ||
06.12.2009 | Helsinki | Maxi 2 | M. Laamanen | 16,55 | 11. | 19 | |
Tuulisenrannan Salama Sakke "Sulo" ohj. Jenni Mehtonen, SAWON | |||||||
22.08.2009 | Iisalmi | Maxi 1 | T. Pajari | 5,02 | 1. | 12 | |
22.08.2009 | Iisalmi | Maxi 1 | T. Pajari | HYL | 12 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia