Harahill's Gonzales
Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | |
Blue Creek's Jetset Joliette "Mette" om & ohj. Mari Halkonen, VILLÄ | |||||||||
07.05.2005 | Hollola | Maxi 1 | H. Lummeranta | HYL | 24 | ||||
02.06.2005 | Hämeenlinna | Maxi 1 | J. Nyberg | HYL | 29 | ||||
01.10.2005 | Heinola | Maxi 1 | P. Siimes | KESK | 29 | ||||
Eucham's Hazel "Wilma" ohj. Henna-Riikka Soininen, KSSK | |||||||||
08.05.2005 | Kouvola | Maxi 1 | T. Kokkonen | HYL | 23 | ||||
29.05.2005 | Lappeenranta | Maxi 1, HR | U. Schnider | 10 | 10,19 | 20,19 | 7. | 13 | |
03.09.2005 | Kouvola | Maxi 1 | H. Lummeranta | 42,74 | 20. | 31 | |||
03.09.2005 | Kouvola | Maxi 1 | H. Lummeranta | HYL | 26 | ||||
Harahill's Gonzales "Nuka" ohj. Sari Hujanen, KKK | |||||||||
22.01.2005 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 49 | ||||
16.04.2005 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 26 | ||||
15.05.2005 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 10 | 2,42 | 12,42 | 5. | 13 | |
22.05.2005 | Lohja | Maxi 1 | M. Vuorinen | 10 | 2,78 | 12,78 | 7. | 16 | |
04.06.2005 | Helsinki | Maxi 1 | B. Hüppe | HYL | 45 | ||||
04.06.2005 | Helsinki | Maxi 1, HR | R. Herrala | 15 | -2,07 | 15,00 | 17. | 36 | |
05.06.2005 | Helsinki | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 38 | ||||
05.06.2005 | Helsinki | Maxi 1, HR | A. Savioja | 5 | -0,55 | 5,00 | 6. | 27 | |
15.07.2005 | Kokkola | Maxi 1 | J. Jämsä | 15 | -3,77 | 15,00 | 23. | 41 | |
16.07.2005 | Kokkola | Maxi 1 | J. Jämsä | 10 | -9,04 | 10,00 | 17. | 44 | |
16.07.2005 | Kokkola | Maxi 1 | P. Siimes | 20 | -6,70 | 20,00 | 22. | 36 | |
17.07.2005 | Kokkola | Maxi 1 | J. Jämsä | HYL | 32 | ||||
17.07.2005 | Kokkola | Maxi 1, HR | P. Siimes | HYL | 28 | ||||
17.09.2005 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 13,19 | 12. | 26 | |||
08.10.2005 | Turku | Maxi 1 | R. Herrala | 11,04 | 16. | 36 | |||
08.10.2005 | Turku | Maxi 1 | R. Herrala | 21,54 | 13. | 34 | |||
08.10.2005 | Turku | Maxi 1, HR | A. Virtanen | 9,47 | 7. | 29 | |||
09.10.2005 | Helsinki | Maxi 1 | A. Savioja | 17,36 | 16. | 35 | |||
22.10.2005 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 13,90 | 20. | 35 | |||
30.10.2005 | Helsinki | Maxi 1 | A. Savioja | HYL | 56 | ||||
04.12.2005 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 49 | ||||
04.12.2005 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 42 | ||||
Hiekkaniemen Gabriel "Kaapo" om. & ohj. Tuija Keränen | |||||||||
27.08.2005 | Lempäälä | Maxi 1 | J. Nyberg | HYL | |||||
Northernpride Ma Baker "Minni" om. & ohj. Helena Kukkonen, AGRY | |||||||||
22.01.2005 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | 34 | ||||
05.05.2005 | Vantaa | Maxi 2 | S. Saarela | HYL | 14 | ||||
14.05.2005 | Kirkkonummi | Maxi 2 | M. Vuorinen | 10 | -3,87 | 10,00 | 8. | 19 | |
14.05.2005 | Kirkkonummi,HR | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | 18 | ||||
22.05.2005 | Lohja | Maxi 2 | M. Vuorinen | 10 | 1,15 | 11,15 | 2. | 13 | |
28.05.2005 | Kuopio | Maxi 2 | J. Jämsä | 10 | 7,76 | 17,76 | 7. | 13 | |
28.05.2005 | Kuopio | Maxi 2 | J. Jämsä | HYL | 13 | ||||
Haukkuneuvos Jasperi "Jasu" om. & ohj. Sari Hujanen, KKK | |||||||||
19.02.2005 | Kirkkonummi | Maxi 3 | J. Vesalehto | 5 | 7,15 | 12,15 | 19. | 41 | |
14.05.2005 | Kirkkonummi | Maxi 3 | M. Vuorinen | HYL | 33 | ||||
14.05.2005 | Kirkkonummi | Maxi 3, HR | R. Herrala | 0 | 5,23 | 5,23 | 16. | 33 | |
15.05.2005 | Kirkkonummi | Maxi 3 | R. Herrala | 5 | 1,00 | 6,00 | 11. | 32 | |
22.05.2005 | Lohja | Maxi 3 | M. Vuorinen | 10 | 1,31 | 11,31 | 11. | 21 | |
15.07.2005 | Kokkola | Maxi 3 | J. Jämsä | HYL | 39 | ||||
16.07.2005 | Kokkola | Maxi 3 | J. Jämsä | 0 | 7,03 | 7,03 | 13. | 44 | |
16.07.2005 | Kokkola | Maxi 3 | P. Siimes | 0 | 5,56 | 5,56 | 13. | 48 | |
17.07.2005 | Kokkola | Maxi 3 | J. Jämsä | 5 | 10,51 | 15,51 | 18. | 48 | |
17.09.2005 | Kirkkonummi | Maxi 3 | R. Herrala | HYL | 39 | ||||
30.10.2005 | Helsinki | Maxi 3 | K. Jalonen | 18,02 | 14. | 36 | |||
Piparkakkutalon Kerttu Katala "Cata" om. Anne Teileri, ohj. Timo Teileri, VAS | |||||||||
30.04.2005 | Seinäjoki | Maxi 3 | S. Mujunen | 45 | 45 | 27. | 37 | ||
30.04.2005 | Seinäjoki | Maxi 3 | S. Mujunen | 41,23 | 25. | 38 | |||
22.05.2005 | Vaasa | Maxi 3 | A. Jokinen | 10 | 7,09 | 17,09 | 10. | 17 | |
22.05.2005 | Vaasa | Maxi 3 | A. Jokinen | 5 | 3,87 | 8,87 | 7. | 15 | |
11.06.2005 | Vaasa | Maxi 3 | V. Sivonen | 10,19 | 5. | ||||
12.06.2005 | Vaasa | Maxi 3 | V. Sivonen | 22,44 | 10. | ||||
05.07.2005 | Vöyri | Maxi 3 | E. Berglund | 20 | 16. | ||||
15.08.2005 | Seinäjoki | Maxi 3 | A. Virtanen | 43,19 | 11. | 12 | |||
15.08.2005 | Seinäjoki | Maxi 3, HR | A. Virtanen | 20,19 | 9. | 12 | |||
20.08.2005 | Vaasa | Maxi 3 | R. Herrala | 10 | 12. | 27 | |||
21.08.2005 | Vaasa | Maxi 3 | R. Herrala | 25 | 15. | 26 | |||
21.08.2005 | Vaasa | Maxi 3 | R. Herrala | 22,16 | 13. | 21 | |||
27.08.2005 | Pori | Maxi 3 | M. Vuorinen | HYL | 11 | ||||
27.08.2005 | Pori | Maxi 3 | M. Vuorinen | 21,17 | 6. | 16 | |||
28.08.2005 | Valkeakoski | Maxi 3 | S. Mujunen | 20 | 17. | 30 | |||
28.08.2005 | Valkeakoski | Maxi 3 | S. Mujunen | HYL | 30 | ||||
03.12.2005 | Seinäjoki | Maxi 3 | J. Jämsä | HYL | 46 | ||||
03.12.2005 | Seinäjoki | Maxi 3 | J. Jämsä | 20,65 | 36. | 43 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia