Northernpride Ma Baker
Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Blue Creek's Finnish Flame "Ruusa" om. & ohj. Raisa Vähätalo, AGRY | |||||||||
17.01.2004 | Kirkkonummi | Maxi 3 | R. Ojanperä | 5,00 | 9,57 | 14,57 | 21. | 35 | |
29.02.2004 | Kerava | Maxi 3 | S. Saarela | 15,00 | 8,01 | 23,01 | 23. | 35 | |
29.08.2004 | Helsinki | Maxi 3 | J. Nyberg | 10 | 7,96 | 17,96 | 29. | 41 | |
03.10.2004 | Riihimäki | Maxi 3 | T. Kokkonen | HYL | 36 | ||||
14.11.2004 | Lohja | Maxi 3 | A. Savioja | 0,00 | -0,35 | 0,00 | 6. | 29 | SM-0 |
Harahill's Gonzales "Nuka" om. & ohj. Sari Hujanen, KKK | |||||||||
03.07.2004 | Kotka | Maxi 1 | J. Vesalehto | HYL | 90 | ||||
01.08.2004 | Lohja | Maxi 1 | H. Lummeranta | HYL | 20 | ||||
Haukkuneuvos Jasperi "Jasu" om. & ohj. Sari Hujanen, KKK | |||||||||
17.01.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Ojanperä | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 3. | 22 | |
21.02.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 0,00 | -5,03 | 0,00 | 6. | 18 | |
28.02.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Ojanperä | 10,00 | 12,70 | 22,70 | 5. | 11 | |
21.03.2004 | Lohja | Maxi 2 | A. Savioja | 0,00 | -1,54 | 0,00 | 2. | 15 | LUVA |
17.04.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | 18 | ||||
15.05.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 10,00 | 4,27 | 14,27 | 7. | 14 | |
15.05.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2, HR | R. Herrala | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 7. | 14 | |
16.05.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 5,00 | -2,98 | 5,00 | 4. | 13 | |
03.06.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 5,00 | 2,05 | 7,05 | 5. | 16 | |
01.08.2004 | Lohja | Maxi 2 | H. Lummeranta | 0,00 | -2,98 | 0,00 | 3. | 20 | SERT |
04.09.2004 | Helsinki | Maxi 3 | J. E. Eide, Norja | HYL | 40 | ||||
04.09.2004 | Helsinki | Maxi 3 | M. Lahikainen | 0,00 | -1,21 | 0,0 | 14. | 41 | SM-0 |
18.09.2004 | Kirkkonummi | Maxi 3 | R. Herrala | 5,00 | 7,78 | 12,78 | 24. | 35 | |
03.10.2004 | Kerava | Maxi 3 | T. Kokkonen | HYL | |||||
10.10.2004 | Helsinki | Maxi 3 | A. Savioja | HYL | |||||
14.11.2004 | Lohja | Maxi 3 | A. Savioja | 15,00 | 6,17 | 21,17 | 22. | 29 | |
Northernpride Ma Baker "Minni" om. & ohj. Helena Kukkonen, AGRY | |||||||||
21.02.2004 | Kirkkonummi | Maxi 1 | H. Lummeranta | 5,00 | -5,85 | 5,00 | 11. | 30 | |
25.04.2004 | Järvenpää | Maxi 1 | J. Syväjärvi | 5,00 | -9,57 | 5,00 | 6. | 22 | |
15.05.2004 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 0,00 | -17,33 | 0,00 | 3. | 34 | LUVA |
15.05.2004 | Kirkkonummi | Maxi 1, HR | R. Herrala | 20,00 | 0,70 | 20,70 | 20. | 34 | |
16.05.2004 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 5,00 | -7,78 | 5,00 | 2. | 24 | |
22.05.2004 | Kuopio | Maxi 1 | M. Väyrynen | 5,00 | -11,02 | 5,00 | 1. | 16 | |
22.05.2004 | Kuopio | Maxi 1 | M. Väyrynen | 0,00 | -4,16 | 0,00 | 2. | 13 | SERT |
23.05.2004 | Kuopio | Maxi 2 | M. Väyrynen | 10,00 | 2,40 | 12,40 | 5. | 10 | |
30.05.2004 | Vantaa | Maxi 2 | J. Syväjärvi | 15 | 5,85 | 20,85 | 8. | 12 | |
03.06.2004 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | 18 | ||||
31.10.2004 | Helsinki | Maxi 2 | L. Rantamäki-Lahtinen | 0,00 | -2,32 | 0,00 | 2. | 33 | LUVA |
Piparkakkutalon Kerttu Katala "Cata" om. Anne Teileri, ohj. Timo Teileri, VAS | |||||||||
01.05.2004 | Seinäjoki | Maxi 3 | M. Vuorinen | HYL | 42 | ||||
15.05.2004 | Vaasa | Maxi 3 | A. Savioja | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 5. | 23 | |
15.05.2004 | Vaasa | Maxi 3 | A. Savioja | HYL | 23 | ||||
16.05.2004 | Vaasa | Maxi 3 | A. Savioja | HYL | 18 | ||||
16.05.2004 | Vaasa | Maxi 3 | A. Savioja | HYL | 18 | ||||
20.05.2004 | Kokkola | Maxi 3 | A. Virtanen | 10,00 | 3,59 | 13,59 | 14. | 22 | |
20.05.2004 | Kokkola | Maxi 3 | A. Virtanen | 5,00 | 4,78 | 9,78 | 9. | 22 | |
21.05.2004 | Kauhajoki | Maxi 3 | A. Virtanen | HYL | 13 | ||||
21.05.2004 | Kauhajoki | Maxi 3 | A. Virtanen | 15,00 | 0,19 | 15,19 | 5. | 13 | |
05.06.2004 | Vaasa | Maxi 3 | A. Virtanen | 15,00 | 10,02 | 25,02 | 10. | 15 | |
05.06.2004 | Vaasa | Maxi 3 | A. Virtanen | 5,00 | 3,38 | 8,38 | 9. | 15 | |
09.06.2004 | Vaasa | Maxi 3 | E. Berglund | HYL | 17 | ||||
01.05.2004 | Seinäjoki | Maxi 3 | M. Vuorinen | HYL | 42 | ||||
09.06.2004 | Vaasa | Maxi 3 | E. Berglund | 5,00 | 1,13 | 6,16 | 7. | 16 | |
02.07.2004 | Kotka | Maxi 3 | W. Claes | 40,00 | 6,32 | 46,32 | 51. | 79 | |
03.07.2004 | Kotka | Maxi 3 | G. Antonin | HYL | 124 | ||||
03.07.2004 | Kotka | Maxi 3 | S. Saarela | 15 | 9,35 | 24,35 | 50. | 94 | |
04.07.2004 | Kotka | Maxi 3 | M. Kaplas | 15 | -1,11 | 15 | 35. | 78 | |
07.08.2004 | Lapua | Maxi 3 | K. Wala | 10 | 14,36 | 24,36 | 8. | 17 | |
07.08.2004 | Lapua | Maxi 3 | E. Berglund | 25 | 6,73 | 31,73 | 14. | 20 | |
11.08.2004 | Kauhajoki | Maxi 3 | E. Berglund | 20 | 6,53 | 26,53 | 7. | 8 | |
11.08.2004 | Kauhajoki | Maxi 3 | E. Berglund | 0 | 8,76 | 8,46 | 1. | 7 | |
11.08.2004 | Kauhajoki | Maxi 3 | E. Berglund | PM-yhteistulos: | 35,29 | 2. | 7 | PM-2 | |
21.08.2004 | Vaasa | Maxi 3 | V. Sivonen | 25 | 1,73 | 26,73 | 8. | 16 | |
21.08.2004 | Vaasa | Maxi 3 | V. Sivonen | 5 | -0,51 | 5,00 | 7. | 17 | |
21.08.2004 | Vaasa | Maxi 3 | V. Sivonen | 10 | 2,00 | 12,00 | 10. | 15 | |
21.08.2004 | Vaasa | Maxi 3 | V. Sivonen | 0 | 2,23 | 2,23 | 4. | 14 | |
04.09.2004 | Vaasa | Maxi 3 | J. Nygren | HYL | 124 | ||||
04.09.2004 | Vaasa | Maxi 3 | J. Nygren | 10 | 4,99 | 14,99 | 5. | 11 | |
04.09.2004 | Vaasa | Maxi 3 | J. Nygren | 0 | 2,64 | 2,64 | 4. | 16 | Joukkue-PM-1 |
07.11.2004 | Kokkola | Maxi 3 | V. Sivonen | 15,00 | -1,27 | 15,00 | 14. | 27 | |
07.11.2004 | Kokkola | Maxi 3 | V. Sivonen | 10,00 | -0,05 | 10,00 | 17. | 28 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia