Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Blue Creek's Finnish Flame "Ruusa" om. & ohj. Raisa Vähätalo, AGRY | |||||||||
09.02.2003 | Pornainen | Maxi 3 | H. Huittinen | 5,00 | 1,27 | 6,27 | 11. | 39 | |
08.03.2003 | Pornainen | Maxi 3 | K. Virkkala | 10,00 | 0,87 | 10,87 | 29. | 39 | |
08.03.2003 | Pornainen | Maxi 3 | V. Sivonen | 13,06 | 5,00 | 18,06 | 30. | 42 | |
15.03.2003 | Kirkkonmmi | Maxi 3 | R. Herrala | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 2. | 31 | |
01.06.2003 | Helsinki | Maxi 3 | A. Virtanen | 15,00 | 5,62 | 20,62 | 28. | 36 | |
01.06.2003 | Helsinki | Maxi 3 | A. Virtanen | 10,00 | 5,66 | 15,66 | 15. | 34 | |
14.06.2003 | Kirkkonummi | Maxi 3 | R. Herrala | 10,00 | 2,38 | 12,38 | 21. | 27 | |
24.08.2003 | Helsinki | Maxi 3 | A. Savioja | 5,00 | 2,52 | 7,52 | 8. | 21 | |
20.09.2003 | Tuusula | Maxi 3 | J. Suominen | HYL | HYL | 33 | |||
05.10.2003 | Helsinki | Maxi 3 | H. Huittinen | HYL | HYL | 41 | |||
19.10.2003 | Kerava | Maxi 3 | H. Huittinen | 15,00 | -0,55 | 15,00 | 23 | 49 | |
15.11.2003 | Pornainen | Maxi 3 | R. Ojanperä | HYL | HYL | 38 | |||
30.11.2003 | Kerava | Maxi 3 | M. Lahikainen | HYL | HYL | 47 | |||
Haukkuneuvos Jasperi "Jasu" om. & ohj. Sari Hujanen, KKK | |||||||||
15.02.2003 | Kirkkonummi | Maxi 1 | H. Lumme- ranta |
5,00 | -9,62 | 5,00 | 7. | 32 | |
16.02.2003 | Helsinki | Maxi 1 | H. Huittinen | 10,00 | -1,41 | 10,00 | 9. | 29 | |
30.03.2003 | Helsinki | Maxi 1 | J. Syväjärvi | 5,00 | -4,62 | 5,00 | 7. | 34 | |
04.05.2003 | Helsinki | Maxi 1 | A. Virtanen | 0,00 | -7,43 | 0,00 | 1. | 11 | SERT |
10.05.2003 | Helsinki | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | HYL | 13 | |||
17.05.2003 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 5,00 | -2,66 | 5,00 | 10. | 16 | |
18.05.2003 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 0,00 | -8,20 | 0,00 | 2. | 23 | LUVA |
07.06.2003 | Helsinki | Maxi 2 | J. Vesalehto | HYL | HYL | 32 | |||
08.06.2003 | Helsinki | Maxi 2 | R. Herrala | 5,00 | 0,44 | 5,44 | 12. | 32 | |
04.07.2003 | Palokka | Maxi 2 | S. Mujunen | 0,00 | -0,68 | 0,00 | 10. | 34 | |
17.08.2003 | Lohja | Maxi 2 | H. Huittinen | HYL | HYL | 23 | |||
06.09.2003 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Ojanperä | HYL | HYL | 20 | |||
07.09.2003 | Nummela | Maxi 2 | J. Suominen | HYL | HYL | 16 | |||
13.09.2003 | Helsinki | Maxi 2 | M. Salonen | 5,00 | 4,59 | 9,59 | 9. | 12 | |
14.09.2003 | Helsinki | Maxi 2 | A. Savioja | 0,00 | 6,03 | 6,03 | 7. | 25 | |
19.10.2003 | Helsinki | Maxi 2 | A. Savioja | HYL | HYL | 13 | |||
02.11.2003 | Riihimäki | Maxi 2 | M. Salonen | 10,00 | 4,92 | 14,92 | 13. | 26 | |
16.11.2003 | Helsinki | Maxi 2 | J. Syväjärvi | HYL | 31 | ||||
Northernpride Ma Baker "Minni" om. & ohj. Helena Kukkonen, AGRY | |||||||||
17.08.2003 | Lohja | Maxi 1 | K. Wala | 5,00 | 4,92 | 9,92 | 4. | 19 | |
23.08.2003 | Tuusula | Maxi 1 | A. Savioja | 20,00 | 17,21 | 37,21 | 7. | 13 | |
06.09.2003 | Maaninka | Maxi 1 | E. Berglund | 5,00 | 2,10 | 7,10 | 5. | 15 | |
07.09.2003 | Maaninka | Maxi 1 | E. Berglund | 10,00 | -2,45 | 10,00 | 5. | 10 | |
14.09.2003 | Helsinki | Maxi 1 | A. Savioja | 10,00 | -2,04 | 10,00 | 7. | 25 | |
19.10.2003 | Helsinki | Maxi 1 | M. Salonen | HYL | HYL | 27 | |||
25.10.2003 | Kirkkonummi | Maxi 1 | H. Lumme- ranta |
0,00 | -4,91 | 0,00 | 7. | 37 | LUVA |
02.11.2003 | Riihimäki | Maxi 1 | M. Salonen | HYL | HYL | 50 | |||
Pankalampi Eeli-Karoliina "Nanna" om. & ohj. Anne Huhtanen, LAGU | |||||||||
16.02.2003 | Uusikaarlepyy | Maxi 2 | J. Syväjärvi | 5,00 | 20,24 | 25,24 | 6. | 12 | |
16.02.2003 | Uusikaarlepyy | Maxi 2 | J. Syväjärvi | 5,00 | 12,24 | 17,24 | 8. | 13 | |
03.05.2003 | Seinäjoki | Maxi 2 | H. Lumme- ranta |
0,00 | 5,81 | 5,81 | 5. | 16 | |
25.05.2003 | Vaasa | Maxi 2 | E. Berglund | HYL | HYL | 11 | |||
29.05.2003 | Kokkola | Maxi 2 | E. Berglund | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 6. | 13 | |
29.05.2003 | Kokkola | Maxi 2 | E. Berglund | 10,00 | 22,10 | 32,10 | 8. | 13 | |
09.06.2003 | Kauhajoki | Maxi 2 | E. Berglund | 5,00 | 15,94 | 20,94 | 8. | 9 | |
29.06.2003 | Vaasa | Maxi 2 | J. Jämsä | HYL | HYL | 7 | |||
29.06.2003 | Vaasa | Maxi 2 | J. Jämsä | 5,00 | 5,64 | 10,64 | 5. | 10 | |
08.07.2003 | Vöyri | Maxi 2 | E. Berglund | 5,00 | 15,98 | 20,98 | 8. | 10 | |
Piparkakkutalon Kerttu Katala "Cata" om. Anne Teileri, ohj. Timo Teileri, VAS | |||||||||
27.04.2003 | Järvenpää | Maxi 2 | R. Koponen | 0,00 | -11,06 | 0,00 | 2. | 31 | LUVA |
27.04.2003 | Järvenpää | Maxi 2 | R. Koponen | 5,00 | -5,50 | 5,00 | 15. | 34 | |
03.05.2003 | Seinäjoki | Maxi 2 | R. Herrala | 15,00 | -4,50 | 15,00 | 10. | 16 | |
03.05.2003 | Seinäjoki | Maxi 2 | H. Lumme- ranta |
10,00 | -0,37 | 10,00 | 9. | 16 | |
24.05.2003 | Vaasa | Maxi 2 | E. Berglund | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 1. | 6 | |
25.05.2003 | Vaasa | Maxi 2 | E. Berglund | 5,00 | -1,31 | 5,00 | 4. | 10 | |
07.06.2003 | Vaasa | Maxi 2 | E. Berglund | HYL | HYL | 6 | |||
07.06.2003 | Vaasa | Maxi 2 | E. Berglund | HYL | HYL | 7 | |||
29.06.2003 | Vaasa | Maxi 2 | J. Jämsä | HYL | HYL | 12 | |||
04.07.2003 | Palokka | Maxi 2 | S. Mujunen | 0,00 | -4,86 | 0,00 | 9. | 34 | |
06.07.2003 | Palokka | Maxi 2 | K. Jalonen | HYL | HYL | 43 | |||
06.07.2003 | Palokka | Maxi 2 | J. Syväjärvi | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 2. | 54 | |
02.08.2003 | Seinäjoki | Maxi 2 | A. Savioja | 20,00 | -6,62 | 20,00 | 5. | 7 | |
03.08.2003 | Lapua | Maxi 2 | K. Jalonen | 15,00 | -0,51 | 15,00 | 6. | 11 | |
03.08.2003 | Lapua | Maxi 2 | K. Jalonen | 15,00 | -0,24 | 15,00 | 6. | 11 | |
07.08.2003 | Vaasa | Maxi 2 | E. Berglund | 0,00 | -1,37 | 0,00 | 2. | 8 | SERT |
23.08.2003 | Vaasa | Maxi 3 | E. Berglund | 15,00 | -1,95 | 15,00 | 9. | 19 | |
23.08.2003 | Vaasa | Maxi 3 | E. Berglund | HYL | HYL | 17 | |||
24.08.2003 | Vaasa | Maxi 3 | H. Huittinen | 20,00 | -1,53 | HYL | 9. | 18 | |
24.08.2003 | Vaasa | Maxi 3 | H. Huittinen | 0,00 | -0,18 | 0,00 | 2. | 18 | SM-0 |
06.09.2003 | Vaasa | Maxi 3 | M. Vuorinen | HYL | HYL | 10 | |||
06.09.2003 | Vaasa | Maxi 3 | M. Vuorinen | 16,78 | 5. | 9 | |||
06.12.2003 | Seinäjoki | Maxi 3 | E. Berglund | HYL | 46 | ||||
06.12.2003 | Seinäjoki | Maxi 3 | E. Berglund | 15,00 | 6,60 | 21,60 | 25. | 44 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia