Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos (vp) | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Blue Creek's Finnish Flame "Ruusa" om. & ohj. Raisa Vähätalo, AGRY | |||||||
30.03.2002 | Kerava | Maxi 2 | R. Herrala | -5,02 | 2. | 29 | LUVA |
31.03.2002 | Kerava | Maxi 2 | A. Virtanen | HYL | 19 | ||
04.05.2002 | Helsinki | Maxi 2 | T. Pajari | 5,00 | 8. | 19 | KUMA |
09.05.2002 | Lohja | Maxi 2 | K. Wala | HYL | 14 | ||
18.05.2002 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | 18 | ||
19.05.2002 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | 11 | ||
09.06.2002 | Helsinki | Maxi 2 | A. van den Bosch | 30,88 | 23. | 30 | |
21.07.2002 | Tampere | Maxi 2 | R. Herrala | 0,00 | 3. | 18 | LUVA |
15.09.2002 | Helsinki | Maxi 2 | M. Jokisaari | 5,00 | 6. | 27 | |
13.10.2002 | Riihimäki | Maxi 2 | L. Rantamäki-Lahtinen | 7,06 | 7. | 32 | |
17.11.2002 | Kerava | Maxi 2, HR | L. Rantamäki-Lahtinen | HYL | 49 | ||
17.11.2002 | Kerava | Maxi 2 | A. Savioja | 10,00 | 22. | 52 | |
08.12.2002 | Kerava | Maxi 2 | S. Saarela | -3,01 | 2. | 18 | SERT |
Haukkuneuvos Jasperi "Jasu" om. & ohj. Sari Hujanen, EKK | |||||||
09.05.2002 | Lohja | Maxi 1 | K. Wala | 5,00 | 4. | 16 | KUMA |
19.05.2002 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 9,53 | 3. | 11 | |
01.06.2002 | Helsinki | Maxi 1 | J. Vesalehto | 15,00 | 4. | 14 | |
09.06.2002 | Helsinki | Maxi 1 | A. Savioja | HYL | 26 | ||
09.06.2002 | Helsinki | Maxi 1 | R. Herrala | 10,93 | 5. | 25 | |
04.08.2002 | Helsinki | Maxi 1 | R. Ojanperä | 14,36 | 8. | 17 | |
10.08.2002 | Vantaa | Maxi 1 | A. Savioja | KESK. | 16 | ||
18.08.2002 | Lohja | Maxi 1 | A. Savioja | HYL | |||
25.08.2002 | Helsinki | Maxi 1 | K. Virkkala | 17,89 | 8. | 15 | |
31.08.2002 | Nummela | Maxi 1 | A. Savioja | HYL | |||
07.09.2002 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | |||
26.10.2002 | Kirkkonummi | Maxi 1 | H. Lummeranta | -7,94 | 4. | 37 | LUVA |
16.11.2002 | Lohja | Maxi 1 | A. Savioja | 5,00 | 4. | 30 | |
17.11.2002 | Kerava | Maxi 1 | L. Rantamäki-Lahtinen | HYL | |||
06.12.2002 | Helsinki | Maxi 1 | A. Virtanen | HYL | |||
Kirjavakielen Andromeda "Ronja" om. & ohj. Raisa Vähätalo, AGRY | |||||||
31.03.2002 | Kerava | Maxi 2 | A. Virtanen | -0,49 | 2. | 19 | LUVA |
Kullhagas Bellamie Lady on Sunrise "Bellami" om. Carina Svenblad, ohj. Sandra Gustafsson, Åland - ÅBSK | |||||||
05.01.2002 | Maarianhamina | Maxi 1 | H. Lummeranta | 10,00 | 1. | 8 | |
06.01.2002 | Maarianhamina | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 8 | ||
06.01.2002 | Maarianhamina | Maxi 1 | H. Lummeranta | -7,4 | 1. | 9 | LUVA |
21.09.2002 | Eckerö | Maxi 1 | H. Lummeranta | -1,91 | 2. | 10 | LUVA |
Pankalampi Eeli-Karoliina "Nanna" om. & ohj. Anne Huhtanen, LAGU | |||||||
23.03.2002 | Uusikaarlepyy | Maxi 2 | A. Savioja | 13,45 | 3. | ||
23.03.2002 | Uusikaarlepyy | Maxi 2 | A. Savioja | 0,00 | 4. | LUVA | |
01.05.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | H. Lummeranta | 12,91 | 8. | 21 | |
18.05.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | M. Laamanen | HYL | |||
15.06.2002 | Vaasa | Maxi 2 | K. Virkkala | HYL | 6 | ||
15.06.2002 | Vaasa | Maxi 2 | K. Virkkala | 4,42 | 1. | 6 | KUMA |
20.07.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | J.Suominen | 57,00 | 7. | 12 | |
03.08.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | A. Savioja | HYL | 20 | ||
03.08.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | A. Savioja | 47,28 | 13. | 19 | |
14.09.2002 | Pietarsaari | Maxi 2 | R. Herrala | 16,86 | 11. | 12 | |
14.09.2002 | Pietarsaari | Maxi 2 | R. Herrala | 17,24 | 11. | 15 | |
Piparkakkutalon Kerttu Katala "Cata" om. & ohj. Timo Teileri, VAS | |||||||
12.01.2002 | Vääksy | Maxi 1 | S. Saarela | HYL | 22 | ||
12.01.2002 | Vääksy | Maxi 1 | A. Virtanen | 13,54 | 14. | 32 | |
13.01.2002 | Vääksy | Maxi 1 | A. Virtanen | 28,07 | 17. | 24 | |
23.03.2002 | Uusikaarlepyy | Maxi 1 | A. Savioja | 8,48 | 5. | ||
23.03.2002 | Uusikaarlepyy | Maxi 1 | A. Savioja | 5,00 | 2. | KUMA | |
01.05.2002 | Seinäjoki | Maxi 1 | H. Lummeranta | 15,00 | 9. | 22 | |
01.05.2002 | Seinäjoki | Maxi 1 | K. Virkkala | 5,00 | 6. | 22 | KUMA |
25.05.2002 | Ylöjärvi | Maxi 1 | R. Koponen | 32,15 | 3. | 9 | |
25.05.2002 | Ylöjärvi | Maxi 1 | J. Jämsä | -6,35 | 1. | 10 | LUVA, SERT |
15.06.2002 | Vaasa | Maxi 2 | K. Virkkala | 10,00 | 4. | 6 | |
15.06.2002 | Vaasa | Maxi 2 | K. Virkkala | 5,30 | 3. | 6 | |
16.06.2002 | Vaasa | Maxi 2 | K. Virkkala | 1,63 | 1. | 8 | KUMA |
07.07.2002 | Janakkala | Maxi 2 | M. Vuorinen | 7,72 | 5. | 43 | |
07.07.2002 | Janakkala | Maxi 2 | A. Savioja | 27,59 | 32. | 46 | |
09.07.2002 | Vöyri | Maxi 2 | A. Virtanen | 16,58 | 8. | 13 | |
09.07.2002 | Vöyri | Maxi 2 | A. Virtanen | HYL | 13 | ||
03.08.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | A. Savioja | 15,00 | 12. | 20 | |
03.08.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | A. Savioja | HYL | 19 | ||
04.08.2002 | Lapua | Maxi 2 | J. Jämsä | 15,00 | 5. | 14 | |
04.08.2002 | Lapua | Maxi 2 | J. Jämsä | 5,87 | 2. | 12 | |
17.08.2002 | Vaasa | Maxi 2 | R. Koponen | HYL | 6 | ||
17.08.2002 | Vaasa | Maxi 2 | R. Koponen | 12,33 | 5. | 5 | |
18.08.2002 | Vaasa | Maxi 2 | R. Koponen | 18,94 | 4. | 8 | |
18.08.2002 | Vaasa | Maxi 2 | R. Koponen | 5,54 | 2. | 8 | |
01.09.2002 | Ylöjärvi | Maxi 2 | H. Huittinen | HYL | 22 | ||
01.09.2002 | Ylöjärvi | Maxi 2 | H. Huittinen | HYL | 22 | ||
08.09.2002 | Vaasa | Maxi 2 | J. Jämsä | HYL | 12 | ||
08.09.2002 | Vaasa | Maxi 2 | J. Jämsä | 0,00 | 1. | 11 | LUVA |
12.10.2002 | Oulu | Maxi 2 | K. Virkkala | 20,83 | 9. | 14 | |
12.10.2002 | Oulu | Maxi 2 | K. Virkkala | 15,31 | 7. | 14 | |
13.10.2002 | Oulu | Maxi 2 | K. Virkkala | HYL | 13 | ||
13.10.2002 | Oulu | Maxi 2 | K. Virkkala | HYL | 14 | ||
06.12.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | K. Jalonen | HYL | 19 | ||
06.12.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | P. Siimes | 5,00 | 3. | 17 | |
Piparkakkutalon Pikku-Ukko "Bacchus" om. & ohj. Timo Teileri, VAS | |||||||
06.12.2002 | Seinäjoki | Maxi 2 | K. Jalonen | 34,98 | 15. | 19 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia